Подорож, що надихає
| Час відправлення | Зупинка | Час прибуття | Зупинка | Ціна квитка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Оснабрюк, Hbf, Hbf | 10:30 | Львів, Автовокзал, вул. Стрийська, 109 | 3400 грн. | Купити |
| 09:30 | Оснабрюк, Hbf, Hbf | 13:55 | Рівне, Рівне АВ, вул. Київська, 40 | 2800 грн. | Купити |
| 09:30 | Оснабрюк, Hbf, Hbf | 15:25 | Новоград-Волинський, Новоград-Волинський АС, вул. Шевченка, 45 (біля магазину квітів) | 3800 грн. | Купити |
| 09:30 | Оснабрюк, Hbf, Hbf | 16:45 | Житомир, Автовокзал -1, вул. Київська 93 | 2800 грн. | Купити |
| 09:30 | Оснабрюк, Hbf, Hbf | 19:05 | Київ, Київ АС "Київ 1", вул. С. Петлюри, 32 | 3300 грн. |
Як з Оснабрюк швидко доїхати до центру Київ в 2026 році. Маршрути прямування рейсових автобусів на карті з зупинками. Автобуси відправляються з Оснабрюк і прибувають до Київ. Час в дорозі на автобусі біля 33 годин .
|
|
Відгуки наших верифікованих пасажирів
Залиште Ваш відгук про поїздку Оснабрюк-Київ
Залишити відгук можна тільки після авторизації.