Подорож, що надихає
Час відправлення | Зупинка | Час прибуття | Зупинка | Ціна квитка | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Львів, АВ "Двірцевий", Пл. Двірцева, 1 (1-2 платформа) | 03:00 | Дрезден, Bhf, Sudseite Bayrische Str | 3700 грн. | Купити |
13:00 | Львів, АВ "Двірцевий", Пл. Двірцева, 1 (1-2 платформа) | 07:20 | Нюрнберг, Автовокзал, ZOB | 3700 грн. | Купити |
13:00 | Львів, АВ "Двірцевий", Пл. Двірцева, 1 (1-2 платформа) | 08:50 | Регенсбург, Автовокзал, Bbh | 4200 грн. | Купити |
13:00 | Львів, АВ "Двірцевий", Пл. Двірцева, 1 (1-2 платформа) | 11:05 | Мюнхен, P+R , Frottmaning | 3700 грн. | Купити |
13:00 | Львів, АВ "Двірцевий", Пл. Двірцева, 1 (1-2 платформа) | 12:30 | Ульм, Seligweiler Hotel & Restaurants, Seligweiler 1, DE-89081 Ulm | 3400 грн. | Купити |
13:00 | Львів, АВ "Двірцевий", Пл. Двірцева, 1 (1-2 платформа) | 14:30 | Штутгарт, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 4200 грн. | Купити |
13:00 | Львів, АВ "Двірцевий", Пл. Двірцева, 1 (1-2 платформа) | 17:15 | Франкфурт-на-Майні, Hbf, Sudseite | 4200 грн. |
Як з Львів швидко доїхати до центру Франкфурт-на-Майні в 2025 році. Маршрути прямування рейсових автобусів на карті з зупинками. Автобуси відправляються з Львів і прибувають до Франкфурт-на-Майні. Час в дорозі на автобусі біля 29 годин 15 хвилин.
|
|
Відгуки наших верифікованих пасажирів
Залиште Ваш відгук про поїздку Львів-Франкфурт-на-Майні
Залишити відгук можна тільки після авторизації.