Подорож, що надихає
| Час відправлення | Зупинка | Час прибуття | Зупинка | Ціна квитка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | Франкфурт-на-Майні, Hbf, Sudseite | 10:30 | Львів, Автовокзал, вул. Стрийська, 109 | 3400 грн. | Купити |
| 05:50 | Франкфурт-на-Майні, Hbf, Sudseite | 13:55 | Рівне, Рівне АВ, вул. Київська, 40 | 3400 грн. | Купити |
| 05:50 | Франкфурт-на-Майні, Hbf, Sudseite | 15:25 | Новоград-Волинський, Новоград-Волинський АС, вул. Шевченка, 45 (біля магазину квітів) | 3450 грн. | Купити |
| 05:50 | Франкфурт-на-Майні, Hbf, Sudseite | 16:45 | Житомир, Автовокзал -1, вул. Київська 93 | 3800 грн. | Купити |
| 05:50 | Франкфурт-на-Майні, Hbf, Sudseite | 19:05 | Київ, Київ АС "Київ 1", вул. С. Петлюри, 32 | 4000 грн. |
Як з Франкфурт-на-Майні швидко доїхати до центру Київ в 2026 році. Маршрути прямування рейсових автобусів на карті з зупинками. Автобуси відправляються з Франкфурт-на-Майні і прибувають до Київ. Час в дорозі на автобусі біля 36 годин 10 хвилин.
|
|
Відгуки наших верифікованих пасажирів
Залиште Ваш відгук про поїздку Франкфурт-на-Майні-Київ
Залишити відгук можна тільки після авторизації.