Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Köln, Kolonia, Kennedy Str.51147 Flughafen KOLN/BONN | 10:25 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 3400 грн. | Kup |
06:00 | Köln, Kolonia, Kennedy Str.51147 Flughafen KOLN/BONN | 11:00 | Stryi, DA "Stryj" , ul. Vokzalna, 7-B | 3400 грн. | Kup |
06:00 | Köln, Kolonia, Kennedy Str.51147 Flughafen KOLN/BONN | 11:55 | Dolyna, Dolyna DA, ul. Shevchenka, 1 | 3400 грн. | Kup |
06:00 | Köln, Kolonia, Kennedy Str.51147 Flughafen KOLN/BONN | 13:20 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 2800 грн. | Kup |
06:00 | Köln, Kolonia, Kennedy Str.51147 Flughafen KOLN/BONN | 11:15 | Chortkiv, DA "Chortkiv", ul. Kopychynetska, 22 | 4500 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Kolonia-Чortków
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.