Inspirująca podróż
| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Krakow, Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 10:30 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1350 грн. | Kup |
| 00:10 | Krakow, Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 13:55 | Rivne, DA Rivne, ul. Kyivska, 40 | 1700 грн. | Kup |
| 00:10 | Krakow, Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 15:25 | Novohrad-Volynskyi, Новоград-Волынский АС, вул. Шевченка, 45 (біля магазину квітів) | 1900 грн. | Kup |
| 00:10 | Krakow, Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 16:45 | Zhytomyr, Автовокзал -1, ul. Kyivska, 93 | 2050 грн. | Kup |
| 00:10 | Krakow, Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 19:05 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 2250 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży lotnisko w Krakowie-Kijów
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.