Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | Kherson, DA "Mezhdugorodnyy", ul. Kedrovsgogo, 1 | 08:25 | Hannover, ZOB, ZOB | 6500 грн. | Kup |
16:30 | Kherson, DA "Mezhdugorodnyy", ul. Kedrovsgogo, 1 | 09:55 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede, Eisenbahnstrasse 42 | 5400 грн. | Kup |
16:30 | Kherson, DA "Mezhdugorodnyy", ul. Kedrovsgogo, 1 | 11:55 | Dortmund, Dortmund, Busbahnof Steinstr | 5400 грн. | Kup |
16:30 | Kherson, DA "Mezhdugorodnyy", ul. Kedrovsgogo, 1 | 12:45 | Essen, HBF , HBF Sudseite | 5400 грн. | Kup |
16:30 | Kherson, DA "Mezhdugorodnyy", ul. Kedrovsgogo, 1 | 13:45 | Düsseldorf, Dusseldorf ZOB, Worringer strasse | 5400 грн. | Kup |
16:30 | Kherson, DA "Mezhdugorodnyy", ul. Kedrovsgogo, 1 | 14:25 | Köln, Kolonia, Kennedy Str.51147 Flughafen KOLN/BONN | 5400 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Chersoń-Kolonia
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.