Inspirująca podróż
| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 09:40 | Berlin, ZOB , am Funkturm | 4500 грн. | Kup | 
| 20:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 13:40 | Hamburg, Hamburg, ZOB | 2500 грн. | Kup | 
| 20:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 15:40 | Bremen, Fernbusterminal Bremen, Rosa-Parks-Ring 11-15, 28195 | 2550 грн. | Kup | 
| 20:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 17:20 | Osnabruck, Osnabrück, Hbf | 2800 грн. | Kup | 
| 20:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 18:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede, Eisenbahnstrasse 42 | 4500 грн. | Kup | 
| 20:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 18:20 | Munster, Мюнстер ZOB, Berliner Platz | 2800 грн. | 
                        
  | 
                    
                        
  | 
                
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Lwów-
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.