Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
19:20 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 09:40 | Berlin, ZOB , am Funkturm | 2000 грн. | Kup |
19:20 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 13:40 | Hamburg, Hamburg, ZOB | 2000 грн. | Kup |
19:20 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 15:40 | Bremen, Fernbusterminal Bremen, Rosa-Parks-Ring 11-15, 28195 | 2000 грн. | Kup |
19:20 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 17:20 | Osnabruck, Osnabrück, Hbf | 2000 грн. | Kup |
19:20 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 18:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede, Eisenbahnstrasse 42 | 2000 грн. | Kup |
19:20 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 19:30 | Dortmund, Dortmund, Busbahnof Steinstr | 2000 грн. | Kup |
19:20 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 20:40 | Essen, HBF , HBF Sudseite | 2000 грн. | Kup |
19:20 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 23:20 | Düsseldorf, Dusseldorf ZOB, Worringer strasse | 2000 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Stryj-Düsseldorf
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.