Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 08:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1350 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 08:40 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1350 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 10:00 | Stryi, DA "Stryj" , ul. Vokzalna, 7-B | 1450 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 10:30 | Morshyn, Morszyn DA, ul. Ivana Franka, 51A | 1450 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 11:00 | Dolyna, Dolyna DA, ul. Shevchenka, 1 (біля копійочки) | 1450 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 11:50 | Kalush, Kalush BS, św. Dworzec kolejowy, 15 | 1450 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Poznań-Kałusz
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.