Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 10:50 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1350 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 11:40 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1350 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 13:45 | Ternopil, Ternopil DA "Centralny", ul. Anatoliya Zhyvova, 7 | 1550 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 16:35 | Khmelnytskyi, DA "Centralny", Vinnyts'ke Hwy, 23 | 1700 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 19:10 | Vinnytsia, DA-1, ul. Kyivs'ka, 1 | 1950 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 21:50 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 2250 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 01:50 | Odessa, DA "Centralny", ul. Kolontaevskaya, 58 | 3000 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Poznań-Odesa
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.