Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 10:05 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1350 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 10:30 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1350 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 12:55 | Ternopil, Ternopil DA "Centralny", ul. Anatoliya Zhyvova, 7 | 1550 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 14:55 | Khmelnytskyi, DA "Centralny", Vinnyts'ke Hwy, 23 | 1700 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 16:50 | Vinnytsia, Винница АС-2, ул. Хмельницкое шоссе, 107 | 1950 грн. | Kup |
18:20 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 22:00 | Kropywnycki, Університетський проспект, 15а, Заправка ОККО | 2100 грн. | Kup |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Poznań-Krzywy Róg
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.