Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 07:25 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 3400 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 15:50 | Ternopil, Ternopil DA "Centralny", ul. Anatoliya Zhyvova, 7 | 3400 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 18:25 | Khmelnytskyi, DA "Centralny", Vinnyts'ke Hwy, 23 | 3800 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 20:30 | Vinnytsia, Винница АС-2, ул. Хмельницкое шоссе, 107 | 3800 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 01:50 | Kropywnycki, Університетський проспект, 15а, Заправка ОККО | 4300 грн. | Kup |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Stuttgart-Krzywy Róg
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.