Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 09:55 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 3400 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 10:25 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 3400 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 11:00 | Stryi, DA "Stryj" , ul. Vokzalna, 7-B | 3400 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 11:55 | Dolyna, Dolyna DA, ul. Shevchenka, 1 (біля копійочки) | 3400 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 12:35 | Kalush, Kalush BS, św. Dworzec kolejowy, 15 | 3400 грн. | Kup |
07:00 | Stuttgart, Airport Busterminal, Flughafenstrasse, 43 | 13:20 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 3400 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Stuttgart-Iwano-Frankowsk
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.