Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 21:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 600 грн. | Kup |
10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 21:35 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 600 грн. | Kup |
10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 06:30 | Krakow, Krakow DA, ul. Bosacka, 18 | 1300 грн. | Kup |
10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 07:00 | Krakow, Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 1300 грн. | Kup |
10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 08:30 | Katowice, Dworzec PKS, ul.Sądowa 5 | 1700 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Uman-Katowice
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.