Inspirująca podróż
| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 19:50 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 900 грн. | Kup | 
| 10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 21:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 900 грн. | Kup | 
| 10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 09:40 | Berlin, ZOB , am Funkturm | 4000 грн. | Kup | 
| 10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 13:40 | Hamburg, Hamburg, ZOB | 4000 грн. | Kup | 
| 10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 15:40 | Bremen, Fernbusterminal Bremen, Rosa-Parks-Ring 11-15, 28195 | 4000 грн. | Kup | 
| 10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 17:20 | Osnabruck, Osnabrück, Hbf | 4000 грн. | Kup | 
| 10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 18:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede, Eisenbahnstrasse 42 | 3200 грн. | Kup | 
| 10:00 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 18:20 | Munster, Flixbus HALT, Hafenstraße 34, 48153 | 4000 грн. | 
                        
  | 
                    
                        
  | 
                
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Uman-
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.