Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
13:20 | Warszawa, DA PKS "Zachodnia", Aleja Jerozolimskie 144 | 21:45 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 900 грн. | Kup |
13:20 | Warszawa, DA PKS "Zachodnia", Aleja Jerozolimskie 144 | 22:30 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 900 грн. | Kup |
13:20 | Warszawa, DA PKS "Zachodnia", Aleja Jerozolimskie 144 | 01:10 | Ternopil, Ternopil DA "Centralny", ul. Anatoliya Zhyvova, 7 | 1000 грн. | Kup |
13:20 | Warszawa, DA PKS "Zachodnia", Aleja Jerozolimskie 144 | 03:00 | Khmelnytskyi, DA "Centralny", Vinnyts'ke Hwy, 23 | 1100 грн. | Kup |
13:20 | Warszawa, DA PKS "Zachodnia", Aleja Jerozolimskie 144 | 05:30 | Vinnytsia, DA-1, ul. Kyivs'ka, 1 | 1300 грн. | Kup |
13:20 | Warszawa, DA PKS "Zachodnia", Aleja Jerozolimskie 144 | 08:45 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 1500 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Warszawa-Uman
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.