Вдохновляющее путешествие
| Время отправления | Остановка | Время прибытия | Остановка | Цена билета | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Івано-Франківськ, АС , вул. Горбачевського, 14 | 13:55 | Львів, Автовокзал, вул. Стрийська, 109 | 280 грн. | Купить |
| 10:15 | Івано-Франківськ, АС , вул. Горбачевського, 14 | 03:00 | Дрезден, Bhf, Bhf Sudseite Bayrische Str | 4000 грн. | Купить |
| 10:15 | Івано-Франківськ, АС , вул. Горбачевського, 14 | 07:20 | Нюрнберг, Автовокзал, ZOB | 4000 грн. | Купить |
| 10:15 | Івано-Франківськ, АС , вул. Горбачевського, 14 | 08:50 | Регенсбург, Автовокзал, Bbh | 4000 грн. | Купить |
| 10:15 | Івано-Франківськ, АС , вул. Горбачевського, 14 | 11:05 | Мюнхен, P+R , P+R Frottmaning | 4000 грн. |
Как из Ивано-Франковск быстро добраться до центра Мюнхен в 2026 года. Маршруты следования рейсовых автобусов на карте с остановками. Автобусы отправляются с Ивано-Франковск и прибывают в Мюнхен. Время в пути на автобусе около 25 часов 50 минут.
|
|
Отзывы наших верифицированных пассажиров
Оставьте свой отзыв о поездке Ивано-Франковск-Мюнхен
Оставить отзыв можно только после авторизации.