Вдохновляющее путешествие
Время отправления | Остановка | Время прибытия | Остановка | Цена билета | |
---|---|---|---|---|---|
10:50 | Тернопіль, Тернопіль АВ "Центральний" , вул. Живова Анатолія, 7 | 13:55 | Львів, Автовокзал, вул. Стрийська, 109 | 250 грн. | Купить |
10:50 | Тернопіль, Тернопіль АВ "Центральний" , вул. Живова Анатолія, 7 | 03:00 | Дрезден, Bhf, Bhf Sudseite Bayrische Str | 2000 грн. | Купить |
10:50 | Тернопіль, Тернопіль АВ "Центральний" , вул. Живова Анатолія, 7 | 07:20 | Нюрнберг, Автовокзал, ZOB | 3400 грн. | Купить |
10:50 | Тернопіль, Тернопіль АВ "Центральний" , вул. Живова Анатолія, 7 | 08:50 | Регенсбург, Автовокзал, Bbh | 2500 грн. | Купить |
10:50 | Тернопіль, Тернопіль АВ "Центральний" , вул. Живова Анатолія, 7 | 11:05 | Мюнхен, P+R , P+R Frottmaning | 2000 грн. |
Как из Тернополь быстро добраться до центра Мюнхен в 2025 года. Маршруты следования рейсовых автобусов на карте с остановками. Автобусы отправляются с Тернополь и прибывают в Мюнхен. Время в пути на автобусе около 22 часов 40 минут.
|
|
Отзывы наших верифицированных пассажиров
Оставьте свой отзыв о поездке Тернополь-Мюнхен
Оставить отзыв можно только после авторизации.