Inspiring Journey
Departure Time | Stop | Arrival time | Stop | Ticket price | |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | Essen, HBF , HBF Sudseite | 08:10 | Lviv, Lviv BS "Central", Stryiska St, 109 | 4500 грн. | Buy |
07:40 | Essen, HBF , HBF Sudseite | 22:10 | Kiev, залізничний вокзал Київ-Пасажирський, пл. Вокзальна 1 | 4000 грн. | Buy |
07:40 | Essen, HBF , HBF Sudseite | 22:40 | Kiev, | 4000 грн. | Buy |
07:40 | Essen, HBF , HBF Sudseite | 03:50 | Oleksandriia, біля магазину "Ельдорадо" зупинка громадського транспорту, вул. Соборна 2 | 4900 грн. | Buy |
07:40 | Essen, HBF , HBF Sudseite | 06:10 | Poltava, парковка біля магазину автозапчастин "ProfiParts", вул. Європейська 146 | 5400 грн. | Buy |
07:40 | Essen, HBF , HBF Sudseite | 08:30 | Kharkiv, Kharkiv, BS, Gagarin Avenue, 22 | 4400 грн. |
|
|
Reviews of our verified passengers
Leave your feedback about the trip Essen-Charkiw
You can leave feedback only after authorization.