Inspirująca podróż
| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | Olsztyn, Olsztyn, PKS, Plac Konstytucji 3 | 08:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1800 грн. | Kup |
| 18:50 | Olsztyn, Olsztyn, PKS, Plac Konstytucji 3 | 08:40 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1800 грн. | Kup |
| 18:50 | Olsztyn, Olsztyn, PKS, Plac Konstytucji 3 | 10:00 | Stryi, DA "Stryj" , ul. Vokzalna, 7-B | 1850 грн. | Kup |
| 18:50 | Olsztyn, Olsztyn, PKS, Plac Konstytucji 3 | 11:00 | Dolyna, Dolyna DA, ul. Shevchenka, 1 (біля копійочки) | 1700 грн. | Kup |
| 18:50 | Olsztyn, Olsztyn, PKS, Plac Konstytucji 3 | 11:50 | Kalush, Kalush BS, św. Dworzec kolejowy, 15 | 2000 грн. | Kup |
| 18:50 | Olsztyn, Olsztyn, PKS, Plac Konstytucji 3 | 12:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 2050 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Olsztyn-Iwano-Frankowsk
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.