Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 22:05 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1250 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 22:30 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1250 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 01:10 | Ternopil, Ternopil DA "Centralny", ul. Anatoliya Zhyvova, 7 | 1450 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 03:00 | Khmelnytskyi, DA "Centralny", Vinnyts'ke Hwy, 23 | 1550 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 05:30 | Vinnytsia, DA-1, ul. Kyivs'ka, 1 | 1750 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 08:45 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 2000 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 12:15 | Odessa, DA "Centralny", ul. Kolontaevskaya, 58 | 2600 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Wrocław-Odesa
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.