Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 21:15 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1250 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 21:55 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1250 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 23:30 | Stryi, AS "Stryi", 4a Bagryanoho Street | 1100 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 00:05 | Dolyna, Долина АВ, ул. Привокзальная, 1 | 1100 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 00:40 | Kalush, Kalush BS, św. Dworzec kolejowy, 15 | 1100 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Wrocław-Kałusz
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.