Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 08:30 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 220 грн. | Kup |
05:45 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 09:20 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 220 грн. | Kup |
05:45 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 14:20 | Lublin, Люблин АО, Al.Tysiaclecia,6 | 1000 грн. | Kup |
05:45 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 17:30 | Warszawa, DA PKS "Zachodnia", Aleja Jerozolimskie 144 | 1200 грн. | Kup |
05:45 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 19:35 | Lodz, Łódź, DA, Dworzec Kaliska ul. Wlokniarzy | 1200 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Iwano-Frankowsk-Łódź
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.