Inspirująca podróż
Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 22:05 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1100 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 22:30 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1100 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 01:10 | Ternopil, Ternopil DA "Centralny", ul. Anatoliya Zhyvova, 7 | 1300 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 03:00 | Khmelnytskyi, DA "Centralny", Vinnyts'ke Hwy, 23 | 1350 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 05:30 | Vinnytsia, DA-1, ul. Kyivs'ka, 1 | 1450 грн. | Kup |
08:45 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 08:45 | Uman, DA "Centralny", ul. Kyivs'ka, 1 | 1800 грн. |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Wrocław-Uman
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.